NOME SEMINÁRIOS INSTAL FEST PROVA PLANO DE NEGÓCIO MÉDIA FINAL









Turma 10A














ANDERSON DE MORAIS SOARES 78 91 76 60 76
BRUNO CÉSAR ROSA DINIZ 80 90 56 70 75









CLEBER JOSÉ BATISTA JUNIOR 63 55 30 60 53
CLEITON LUIZ ROCHA TEODORO 77 80 67 60 71
DANILO CANDIDO DOS SANTOS 63


13
FÁBIO MARITAN PEREIRA 63 55 41 60 55
IMBRAIN WILKER AUGUSTO




PABLO VINÍCIUS NEVES OLIVEIRA 77 90 61 60 73
THIAGO FIALHO DE QUEIROZ LAFETÁ 80 55 46 60 60
Turma 14A




ALAN PEREIRA VILLELA 78 94 63 75 79
ALEPH CAMPOS DA SILVEIRA 82 90 74 65 78
ALEXANDRE DIALUCCI LINO SILVA 77 91 22 75 70
ARAMIS FERREIRA MARQUES 77 90 30 75 71
CARLA JOSIANE EVARISTO 80 91 25 70 69
DANILO HENRIQUE DE OLIVEIRA 78 90 38 60 68
FELYPE DIAS BARROS 80 95 33 70 72









FREDERICO DAVIN FERREIRA 65 93 73 60 74
IVAN SOUZA RAMOS 83 80 40 70 70
JOÃO MARCOS DE PÁDUA FILHO 65 90 48 60 68
JOSE HENRIQUE SANTOS ANDRADE 78 90 42 75 74
JOSE MARCOS DA CRUZ ALVES 78 91 48 75 75
LAÍS ALLANA SILVA 78 80 49 65 69
LUIZ HENRIQUE FALEIRO SIDNEY 82 93 60 70 77
LUIZ HENRIQUE TORRES 80 93 32 70 71
MÁRIO HENRIQUE ALMEIDA TORQUETE 83 96 59 70 78
PAULO VINÍCIUS CARNEIRO MENDONÇA 80 91 49 65 73
REGINA RIBEIRO LARA 77 91 30 70 70
ROMULO SOARES DE CASTRO JUNIOR 80 91 67 65 76
SAMARA ALYNE SOUZA ROSA 82 94 70 65 78









TANURI VILELA RIBEIRO 57 92 80 30 64
WESLEY FERREIRA DE CARVALHO 83 91 61 70 77
MÉDIA 69 81 45 58 63