Nome 1a.PROVA 2A.PROVA APRESENTAÇÃO PRESÊNÇA MÉDIA
Turma 10A




ALFREDO JOSÉ COSTA ABREU 70 60 100 93 78
CAROLINA RIBEIRO DA COSTA 35 80 100 57 66
CLÁUDIO VINÍCIUS DE CARVALHO 65 100 100 97 89
CRISTOPHER MOREIRA DA SILVA 95 100 100 83 96
DANILO CEZAR GONÇALVES FERNANDES 50
100 33 42
EDMYLSON SILVA JUNIOR 40 75 100 77 70
FERNANDA AKL FARIA LASMAR 55 90 100 93 83
FILIPE CORRADINI 40 50 100 93 66
GUILHERME ALVARENGA ALVES 55 60 100 63 68
IGOR OLIVEIRA SANTOS




JOÃO DAHER NETO 60 60 100 80 72
JUNIOR ASSIS BARRETO BERNARDES 95 90 100 93 95
LEANDRO MATIOLI SANTOS 95 100 100 80 95
LEANDRO SILVA ALONSO 70 100 100 87 89
LUCIANO BRASIL CARDOSO 50 40 100 67 61
MARCELO AUGUSTO DA SILVA 75 100 100 77 88
MÁRIO PAULO ALVES HENNRICHS 60 80 100 47 72
MICHEL MELO DA SILVA 60 95 100 90 85
RENAN MARTINS




ROBERTO LOURENÇO DE OLIVEIRA JÚNIOR 65 95 100 83 85
WILLIAN WELBERT DA SILVA 55 75 100 87 77
MÉDIA 63 76 100 78 78